HSD型、BSD型三相50Hz、400Hz电源变压器

铁芯选择参数表

铁芯型号 50HZ 铁芯型号 50HZ 铁芯型号 400HZ 铁芯型号 400HZ
重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA) 重量(Kg) 功率(VA)
HSD10×20×20 0.243 2.16 HSD25×40×80 3.76 428 BSD8×125×16 0.094 16.90 BSD20×20×64 1.16 627.00
HSD10×20×25 0.266 3.17 HSD25×40×100 4.22 522 BSD8×125×20 0.102 29.20 BSD20×20×80 1.30 735.00
HSD10×20×32 0.298 4.78 HSD32×50×64 6.52 676 BSD8×125×25 0.113 49.30 BSD25×25×50 1.86 715
HSD10×20×40 0.335 6.38 HSD32×50×80 6.84 786 BSD8×125×32 0.130 62.80 BSD25×25×64 2.06 901
HSD125×25×25 0.476 12.2 HSD30×50×100 7.59 973 BSD10×125×20 0.146 61.10 BSD25×25×80 2.28 1121
HSD125×25×32 0.526 17.7 HSD30×50×125 8.51 1198 BSD10×125×25 0.161 75.20 BSD25×25×100 2.56 1346
HSD125×25×40 0.585 23.3 HSD40×64×80 12.54 1501 BSD10×125×32 0.180 97.90 BSD32×32×64 3.87 1403
HSD125×25×50 0.657 31.2 HSD40×64×100 13.75 1843 BSD10×125×40 0.20 104.00 BSD32×32×80 4.23 1655
HSD16×32×32 0.994 41.6 HSD40×64×125 15.18 2249 BSD125×125×25 0.23 110.00 BSD32×32×100 4.70 2036
HSD16×32×40 1.09 59.9 HSD40×64×160 17.27 2822 BSD125×125×32 0.25 131.00 BSD32×32×125 5.27 2499
HSD16×32×50 1.21 82.7 HSD50×80×100 24.64 3334 BSD125×125×40 0.28 166.00 BSD40×40×80 7.57 2724
HSD16×32×64 1.375 112 HSD50×80×125 27.06 4022 BSD125×125×50 0.30 207.00 BSD40×40×100 8.30 3317
HSD20×32×40 1.56 127 HSD50×80×160 30.25 4975 BSD16×16×32 0.47 216.00 BSD40×40×125 9.19 4033
HSD20×32×50 1.71 163 HSD50×80×200 34.00 5981 BSD16×16×40 0.53 267.00 BSD40×40×160 10.45 5435
HSD20×32×64 1.91 211       BSD16×16×50 0.58 362.00 BSD50×50×100 14.96 5984
HSD20×32×80 2.15 263       BSD16×16×64 0.66 420.00 BSD50×50×125 16.39 7641
HSD25×40×50 3.07 283       BSD20×20×40 0.94 410.00 BSD50×50×160 18.26 8896
HSD25×40×64 3.38 347       BSD20×20×50 1.03 506.00 BSD50×50×200 20.57 10937

除以上产品外,我厂可根据用户需要重新设计、制作其它型号的产品以满足用户需求